홈
등록된 총 수강생 수225명
7월
신규 - 15명
휴관 - 2명
퇴관 - 3명
- 1. 당월 예상 총수입 : 해당월 총 수입금액
- 2. 당월 미납금 : 해당월 결제 미납금액
- 3. 당월 실수입 : 해당월 결제 수입(현금+입금+카드)
- 4. 누적 미납금 : 전월까지의 미납금 총액
- 5. 미납금 수입 : 누적 미납금 중 해당월에 결제 된 금액
- 6. 총수입 합계 : 현금결제 + 입금결제 + 카드결제(누적 미납금 결제금액 포함)
| 월 | 1. 당월 예상 총수입 | 2. 당월 미납금 | 3. 당월 실수입 | 4. 누적 미납금 | 5. 미납금 수입 | 현금결제 | 입금결제 | 카드결제 | 6. 총 수입합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 2월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 3월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 4월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 5월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 6월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 7월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 8월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 9월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 10월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 11월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 12월 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
| 합계 | 3,000,000 | 500,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | 600,000 | 3,000,000 |
월별 통계
월 총수입
미납
현금
카드